| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | SX80 |
| Номер модели: | AA80 |
| Количество мин заказа: | 1,000kg |
| Цена: | 2.98$ per kg |
| Упаковывая детали: | 20KG/BAG, (сумка Kraft снаружи и 2 сумки PE внутрь), или как запросы клиентов. |
| Время доставки: | 5~15 дней |
| Условия оплаты: | Т/Т, Л/К |
| Поставка способности: | 1000 тонн в месяц |
| Выделить: | 81,23% всего аминокислотного гидролизованного порошка аминокислот,77 |
||
|---|---|---|---|
Прямые поставки с завода. Белый полностью водорастворимый порошок аминокислот, общие аминокислоты ≥81,23%, свободные аминокислоты 77,20%. Строго контролируемое содержание тяжелых металлов с полными отчетами COA по партиям. Стандартная экспортная упаковка: 20 кг/мешок, возможна индивидуальная упаковка и пробные партии. Бесплатные образцы для тестирования по запросу.
Эта хроматограмма используется для полного определения состава аминокислот, чтобы обеспечить точную количественную оценку всех 18 видов L-аминокислот в нашем продукте.
| Тестовый элемент | Стандартный предел | Фактический результат | Стандарт тестирования |
|---|---|---|---|
| Внешний вид | Белый мелкий порошок без комков | Соответствует | NY/T1429-2010 |
| Растворимость в воде | 100% растворим без остатка | 100% растворим | NY/T 1973-2021 |
| pH (1% водный раствор) | 4.0-7.0 | 5.5 | NY/T 1973-2021 |
| Общий азот | ≥11,0% | 11,50% | NY/T 1974-2010 |
| Общее содержание аминокислот | ≥80,0% | 81,23% | GB5009.124-2016 |
| Свободные аминокислоты | ≥75,0% | 77,20% | NY/T 1975-2010 |
| Хлориды | ≤3,0% | 2,41% | NY/T 1117-2010 |
| Опасный металл | Максимальный стандартный предел | Результат тестирования | Стандарт обнаружения |
|---|---|---|---|
| Ртуть (Hg) | ≤0,0005% | ≤0,0005% | NY/T 1978-2010 |
| Мышьяк (As) | ≤0,001% | ≤0,001% | NY/T 1978-2010 |
| Кадмий (Cd) | ≤0,001% | ≤0,001% | NY/T 1978-2010 |
| Свинец (Pb) | ≤0,005% | ≤0,005% | NY/T 1978-2010 |
| Хром (Cr) | ≤0,005% | ≤0,005% | NY/T 1978-2010 |
| Тип упаковки | Спецификация | Индивидуальное обслуживание | Целевые клиенты |
|---|---|---|---|
| Стандартный экспортный мешок | 20 кг/мешок (внутренний полиэтиленовый вкладыш + внешний тканый мешок) | Индивидуальные транспортные марки и коды партий | Крупные фабрики по производству удобрений, кормов и ферментации |
| Лабораторный пробный вакуумный пакет | 1 кг / 5 кг пакет из алюминиевой фольги | Частные этикетки и небольшие цветные упаковки | Лаборатории НИОКР и мастерские по разработке рецептур |
| Экспортный усиленный картон | 10 кг внутренние мешки во влагостойких картонных коробках | Полноцветная печать на картоне и логотипы бренда | Трансграничные трейдеры сырья и мелкие переработчики |
Не стесняйтесь обращаться к нам для получения заводской котировки, бесплатных образцов и полных технических документов