| Other Name: | Bone Peptone | Appearance: | Yellow Powder |
|---|---|---|---|
| Soluble: | Total soluble | pH: | 5-7 |
| Total Nitrogen: | 15% | Shape: | Powder |
| Source: | Animal by-products | Application: | Industrial Fermentation & Scientific Research &Biopharmaceuticals & Microbial Cultivation |
| Испытательный пункт | Стандартная стоимость | Типичные результаты испытаний (Пример COA) |
| Внешний вид | Желтый порошок | Желтый порошок |
| Прозрачность (2% раствор) | Чистое, без осадков | Чистое, без осадков |
| pH (2% раствор) | 5.0-7.0 | 5.4 |
| Общий азот | ≥ 14,5% | 150,2% |
| Аминокислот | ≥ 2,5% | 30,1% |
| Потери при высушивании | ≤ 5,0% | 40,5% |
| Содержание пепла | ≤ 5,0% | 3.62% |
Shihong Bone Pepton N14: высокочистый протеиновый гидролиз для сельского хозяйства и биотехнологий